Величине и тежина пуњења тврде капсуле
Величина | Тежина пуњења/ком |
00# | 600мг-700мг |
0# | 450мг-550мг |
1# | 250мг-350мг |
2# | 150мг-250мг |
**000# и 3# су такође доступни.
Величине и тежина пуњења тврде капсуле
Величина | Тежина пуњења/ком |
00# | 600мг-700мг |
0# | 450мг-550мг |
1# | 250мг-350мг |
2# | 150мг-250мг |
**000# и 3# су такође доступни.